
Feuille Laminée en Toile de Verre Epoxy (NEMA G10/FR4)

Propriétés
Ces deux types de laminés industriels thermodurcissables (G10 / EPGC201 et FR4 / EPGC202) sont de fabrique électrique en verre tissé non-alcaline imprégnées d'un liant en résine epoxy via le processus de pression et de chaleur, et possèdent une résistance mécanique extrêmement importante, de bonnes propriétés de perte diélectrique et de bonnes propriétés de résistances électriques. De plus, La feuille FR4 possède une propriété anti-feu que n'a pas la feuille G10.
Formulaire de Données
Feuille Laminée en Toile de Verre Epoxy (Equivalent au NEMA G10/FR4) | ||||
---|---|---|---|---|
Propriétés | Unité | Valeur | ||
G10 | FR4 | |||
Résistance à la flexion perpendiculaire aux stratifications | A: dans des conditions normales | Mpa | ≥340 | ≥340 |
E-1/15:150±5℃ | - | - | ||
Résistance à l'impact parallèle aux stratifications (Charpy) | KJ/m2 | ≥33 | ≥33 | |
Résistance à l'isolation après immersion dans l'eau (D-24/23) | Ω | ≥5.0×108 | ≥5.0×108 | |
Résistance Diélectrique perpendiculaire aux stratifications (dans une huile de transformateur 90±2℃, 1 mm d'épaisseur) |
MV/m | ≥14.2 | ≥14.2 | |
Tension de Claquage parallèle aux stratifications (dans une huile de transformateur 90±2℃) |
KV | ≥35 | ≥40 | |
Permittivité (50Hz) | - | ≤5.5 | ≤5.5 | |
Permittivité (1MHz) | - | ≤5.5 | ≤5.5 | |
Facteur de Dissipation (50Hz) | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
Facteur de Dissipation (1MHz) | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
Absorption de l'eau (D-24/23, 1.6mm d'épaisseur) | mg | ≤19 | ≤19 | |
Densité | g/cm3 | 1.85 | 1.85 | |
Combustibilité | - | - | 94V-0 | |
Couleur | - | Verte | Verte |
Spécification
- 1. Aire: 1030mm x 1230mm (40" x 48"), 1030 x 2040mm(40" X 80")
- 2. Emballage: En Palette
- 3. Qté Min: 1000 Kg de chaque taille dans un lot.
- 4. Epaisseur: 0.5mm~50mm, une épaisseur de plus de 50mm est également disponible, veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.