Feuille laminée en mat de verre polyester non saturé (NEMA GPO3)
Propriétés
La Feuille Laminée en Mat de Verre Polyester Non Saturé (UPGM203, NEMA GPO3) est composée de plusieurs couches de mat de verre imprégnées d'une résine en polyester non saturé via le processus de chaleur et de pression, la couleur naturelle est généralement rouge et elle possède une excellente résistance aux arcs et de la voie. Elle peut être utilisée en tant que pièce d'isolation dans les moteurs, les tampons d'arcs dans les interrupteurs et ainsi de suite.
Formulaire de Données
| Feuille Laminée en mat de verre polyester non saturé (Equivalent au NEMA GPO3) | ||
|---|---|---|
| Propriétés | Unité | Valeur |
| Densité | g/m3 | 1.81 |
| Résistance Diélectrique perpendiculaire aux stratifications | kV/mm | 14 |
| Résistance Diélectrique parallèle aux stratifications (dans une huile de transformateur 90±2℃) | kV | ≥60 |
| Résistance Diélectrique parallèle aux stratifications (dans une huile de transformateur de 20±2℃) | kV | ≥40 |
| Résistance du Volume | Ω | 1011~1012 |
| Résistance de Surface | Ω | 5 x 1011~1012 |
| Permittivité (1MHz) | - | 4.0~5.0 |
| Facteur de Dissipation (1MHz) | - | 0.035~0.045 |
| Absorption de l'eau | % | 0.5~0.7 |
| Résistance à la flexion perpendiculaire aux stratifications | Kg/mm2 | 38~45 |
| Résistance aux arcs | s | ≥180 |
| PTI | V | 600 |
| Combustibilité | - | 94V0 |
Spécification
- 1. Aire: 980mm x 1980mm 1020mm x 2040mm
- 2. Emballage: En Palette
- 3. Qté Min: 500 Kg de chaque taille dans un lot.
- 4. Epaisseur: 0.5mm~50mm, une épaisseur de plus de 50mm est également disponible, veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.