
DMD(6630) Dacron Mylar® Dacron

Propriétés
Le DMD (6630) est composé de deux couches de polyester non-tissé laminé avec une couche de film polyester, avec de bonnes propriétés diélectriques, une forte résistance à la chaleur et une force mécanique, ce qui est adapté pour les petits et moyens moteurs électriques concernant les encoches d'isolation, l'isolation inter-spire et l'isolation de bobine de classe B. Nous pouvons également fournir deux couches de DM et quatre couches de DMDM.
Formulaire de Données
Article | Unité | Valeur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epaisseur Standard | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | ||
Epaisseur Film PET | mm | 0.05 | 0.075 | 0.10 | 0.125 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
Tolérance d'épaisseur | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||
Gramme Nominal et Tolérance | g/m² | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | ||
Force de Tension (Valeur Min) | MD | Déplié | N/cm | 80 | 120 | 140 | 180 | 190 | 270 | 320 | 340 | 370 |
Plié | 80 | 105 | 120 | 150 | 170 | 200 | 300 | 320 | 350 | |||
TD | Déplié | 80 | 105 | 120 | 150 | 170 | 200 | 300 | 320 | 350 | ||
Plié | 70 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 200 | 220 | 250 | |||
Allongement (Valeur Min) | MD | Déplié | % | 15 | ||||||||
Plié | 10 | 5 | 3 | |||||||||
TD | Déplié | 20 | ||||||||||
Plié | 10 | 5 | 2 | |||||||||
Tension de Claquage (Valeur Min) | KV | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | ||
Force de liaison à température ambiante | Pas de décollement | |||||||||||
Force de liaison à 155±2℃ 10 min | Pas de décollement, Pas de boursouflure, Pas de flux adhésif |
Spécification
- 1. Largeur Standard: 1000 mm, ou mettez la largeur requise. Paquet: En carton
- 2. Qté Min: 1000 Kg de chaque taille dans un lot
- 3. Durée de vie : un an à partir de la date de livraison. Il peut toujours être utilisé après un an si il a passé les tests, en fonction des Exigences Techniques ci-dessus.