
F-DMD FDMD(6641)

Propriétés
Le F-DMD (6641) est composé de deux couches de laminé non-tissé avec une couche de film polyester, la différence entre le DMD et le F-DMD repose sur la résine adhésive, le DMD utilise la résine de classe B alors que le F-DMD utilise la résine de classe F. Il possède de bonnes propriétés diélectriques, une forte résistance à la chaleur et une force mécanique, ce qui est adapté pour les moyens et petits moteurs électriques concernant les encoches d'isolation, l'isolation inter-spire et l'isolation de bobine de classe F.
Formulaire de Données
Article | Unité | Valeur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epaisseur Standard | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | |||
Epaisseur Film PET | mm | 0.05 | 0.075 | 0.10 | 0.125 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | |||
Tolérance d'épaisseur | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | |||
Gramme Nominal et Tolérance | g/m² | 150±25 | 190±20 | 210±32 | 240±36 | 260±39 | 310±46 | 390±58 | 440±66 | |||
Force de Tension | MD | Déplié | N/cm | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | |
Plié | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ||||
TD | Déplié | ≥80 | ≥90 | ≥120 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | |||
Plié | ≥80 | ≥80 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | ≥200 | ||||
Allongement | MD | % | ≥ 10 | ≥ 5 | ||||||||
TD | ≥ 15 | ≥ 5 | ||||||||||
Tension de Claquage | température ambiante | KV | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥11 | ≥13 | ≥15 | ≥18 | ||
A: 155 ± 2c | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥17 | ||||
Déflexion | MD | N | ≥10 | ≥15 | ≥20 | |||||||
TD | ≥15 | ≥20 | ≥30 | |||||||||
Force de liaison à température ambiante | --- | Pas de décollement | ||||||||||
Force de liaison à 180±2°C 10 min | --- | Pas de décollement, Pas de boursouflure, Pas de flux adhésif | ||||||||||
Force de liaison Aquatique | --- | Pas de décollement |
Spécification
- 1. Largeur Standard: 1000 mm, ou mettez la largeur requise. Paquet: En carton
- 2. Qté Min: 1000 Kg de chaque taille dans un lot
- 3. Durée de vie : un an à partir de la date de livraison. Il peut toujours être utilisé après un an si il a passé les tests, en fonction des Exigences Techniques ci-dessus.