
NHN NKN 6650 Nomex®

Propriétés
Le NHN NKN (6650) est composé de deux couches de papier laminé Nomex® DuPont et d'une couche de film polyimide (Kapton®). Il possède de bonnes propriétés diélectriques, une forte résistance à la chaleur et une force mécanique, ce qui est adapté pour les moteurs électriques concernant les encoches d'isolation, l'isolation inter-spire et l'isolation de bobine de classe H.
Formulaire de Données
Article | Unité | Valeur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epaisseur Standard | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | ||||
Tolérance d'épaisseur | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ||||
Poids Spécifique | g/m² | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | ||||
Epaisseur Film Polyimide | mm | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | ||||
Force de Tension (min) | MD | Déplié | N/cm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 270 | ||
Plié | 70 | 90 | 90 | 130 | 120 | 150 | 170 | |||||
TD | Déplié | 80 | 90 | 100 | 110 | 150 | 170 | 180 | ||||
Plié | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 130 | |||||
Allongement (min) | Déplié | % | 10 | |||||||||
Plié | 8 | |||||||||||
Tension de Claquage (min) | Déplié | KV | 8 | 9 | 10 | |||||||
Plié | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Force de liaison à température ambiante | Pas de décollement | |||||||||||
Force de liaison à 200 + 2 C, 10 min. | Pas de décollement, Pas de boursouflure, Pas de flux adhésif |
Spécification
- 1. Largeur Standard: 910 mm, ou mettez la largeur requise. Paquet: En carton
- 2. Qté Min: 500 Kg de chaque taille dans un lot.
- 3. Durée de vie : un an à partir de la date de livraison. Il peut toujours être utilisé après un an si il a passé les tests, en fonction des Exigences Techniques ci-dessus.