
NMN NPN 6640 Nomex®

Propriétés
Le NMN NPN (6640) est composé de deux couches de papier laminé Nomex® DuPont avec une couche de film polyester (Mylar®. Il possède de bonnes propriétés diélectriques, une forte résistance à la chaleur et une force mécanique, ce qui est adapté pour les moteurs électriques concernant les encoches d'isolation, l'isolation inter-spire et l'isolation de bobine de classe F.
Formulaire de Données
Article | Unité | Valeur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Structure | Mil | 222 | 232 | 242 | 252 | 272 | 2102 | 333 | 353 | 373 | |
Epaisseur Structure | Nomex® | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Film PET | mm | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.075 | 0.125 | 0.188 | |
Nomex® | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |
Epaisseur Standard | mm | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | |
Tolérance d'épaisseur | mm | ±0.02 | |||||||||
Zone Nominale | m²/kg | 5.88 | 5.10 | 4.30 | 3.70 | 2.80 | 2.20 | 3.80 | 3.00 | 2.30 | |
Poids Spécifique | g/m² | 170 | 196 | 230 | 270 | 357 | 450 | 263 | 330 | 425 | |
Force de Tension (min) | MD | N/cm | 160 | 160 | 180 | 220 | 270 | 320 | 220 | 270 | 320 |
TD | N/cm | 90 | 110 | 130 | 180 | 200 | 250 | 180 | 200 | 250 | |
Allongement (min) | MD | % | 15 | 10 | 12 | ||||||
TD | % | 20 | 15 | 18 | |||||||
Tension de Claquage (min) | KV | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 16 | 18 | 24 | |
Force de liaison à température ambiante | Pas de décollement | ||||||||||
Force de liaison à 180 + 2 C | Pas de décollement, Pas de boursouflure, Pas de flux adhésif |
Spécification
- 1. Largeur Standard: 910 mm, ou mettez la largeur requise. Paquet: En carton
- 2. Qté Min: 500 Kg de chaque taille dans un lot
- 3. Durée de vie : un an à partir de la date de livraison. Il peut toujours être utilisé après un an si il a passé les tests, en fonction des Exigences Techniques ci-dessus.